Видеобронхоскоп MAF-GM (мобільний)
Мобільні видеобронхоскопы Olympus
Основні переваги мобільних видеобронхоскопов MAF Olympus:
- повна автономність, що дозволяє використовувати прилад в будь-який час і в будь-якому місці;
- вбудований LED джерело світла, що забезпечує більш ясний огляд, ніж традиційні галогенні лампи;
- великий монітор, полегшує роботу лікаря;
- можливість запису зображень і відео на карту пам'яті.
| Напрямок огляду | 0 градусів (прямий огляд) | ||||||||
| Кут поля зору | 90 градусів | ||||||||
| Глибина різкості (діапазон) | 4-50 мм | ||||||||
| Діаметр дистального кінця | 3,9 мм | ||||||||
| Діаметр ввідної трубки | 4,1 мм | ||||||||
| Діаметр внутрішнього каналу | 1,5 мм | ||||||||
| Кути вигину робочої частини | 120 градусів вгору, 120 градусів вниз | ||||||||
| Довжина робочої частини | 600 мм | ||||||||
| Загальна довжина | 910 мм | ||||||||
| Можливість повного занурення ендоскопа в дезінфікуючий засіб | |||||||||
| Вага приладу | 600 г | ||||||||
| Вбудований кольоровий рідкокристалічний монітор | діагональ екрану 52 мм | ||||||||
| Кут обертання блоку камери | 90 градусів в обидва напрямки від нейтрального положення | ||||||||
| Кут повороту РК-дисплея (діапазон) | 0-120 градусів | ||||||||
| Вбудований світлодіодний джерело світла | |||||||||
| Підтримка карт пам'яті формату Xd ємністю до 2Gb | |||||||||
| Можливість збереження стоп кадрів під час проведення дослідження | |||||||||
| Можливість збереження відеозаписів під час проведення дослідження | |||||||||
| Змінний літій-йонный акумулятор | |||||||||
| Ємність змінного літій-йонного акумулятора 925 маг | |||||||||
| Ресурс акумулятора 300 повних зарядок | |||||||||
| Час безперервної роботи при повністю зарядженому акумуляторі | не менше 60 хвилин |





