Апарат для штучної вентиляції легенів Oricare V8600
- Модель:1151398983
- Артикул:Oricare V8600
- 100
Даний апарат ШВЛ поєднує в собі переваги гнучкої неінвазивної вентиляції з повнофункціональною інвазивною вентиляцією для ефективної роботи відділення реанімації та інтенсивної терапії.
Ергономіка
· 12.1-дюймовий кольоровий TFT-дисплей
· Багатофункціональний апарат ШВЛ з режимами BIVENT та PRVC
· Компактний, з потужним акумулятори, не потребує наявності компресора, легкий у переміщенні
· Гнучкий конфігурація: може бути розташований на візку, на ліжку або на стельовій консолі плечовій
· Запатентований клапан видиху з підігрівом: металевий, придатний до стерилізації в автоклаві
· Вбудований нерозбірний датчик потоку
· Порт USB та програмне забезпечення, що постійно оновлюється
Специфікація
| Характеристики | Значення |
| Режими вентиляції | VCV (A/C), PCV(A/C), PRVC (опція), PSV (опція), STANDBY SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV) + PSV, SIMV (PRVC) + PSV SPONT/CPAP + PSV BIVENT/APRV + PSV (опція) NIV/CPAP, NIV-T, NIV-S/T |
| Додаткові можливості | Вентиляція апное, тригер по потоку та тиску, автоматична компенсація витоку (ATC), функція Smart suction, ручний режим, затримка на вдих/ видих, стоп-кадр, небулайзер, функція легень рекрутмент |
| Параметри | |
| Дихальний об'єм VT | 20-2000 мл |
| Частота дихання RR | 1 до 80 вд/хв |
| Час вдиху Ti | 0.2 до 9 с (дорослі), 0.2 до 5 сек (діти) |
| Потік на вдиху Flow | 0 до 100 л/хв (діти), 0 до 180 л/хв (дорослі) |
| Тиск на вдиху Pinsp | 5 до 70 мбар (смН2О) |
| Піковий тиск на вдиху Pmax | 80 мбар (смН2О) |
| PEEP | 0 до 35 мбар (смН2О) |
| Діапазон Tslope | 0 до 2 сек |
| Концентрація кисню FiO2 | 21 до 100% |
| Чутливість тригера | 0.5 до 20 л/хв (триг. по потоку), -20 до 0 мбар (смН2О) (триг. за тиску) |
| Співвідношення вдих/видих | 1/10 до 4/1 |
| Тривога апное | 10-60 сек |
| Моніторинг | |
| Значення тиску | Pplat, Ppeak, Pmean, Pmin, PEEP |
| Показники об'єм/потік | VTI, VTE, MV, MVe, MVspont |
| Показники годині | fзагальн, fспонт, вдих:видих |
| Петлі | Тиск-об'єм їм, тиск-потік, потік-тиск, вдих O2, концентрац. FiO2, видих CO2, концентрац. etCO2, комплайнс (динаміч. та статич.), опір (R), об'єм витоку (MVleak), RSBI, WOB, вдих:видих, Vdaw, PEEPi |
| Тривоги | Вис./низк. дихальний об'єм їм, вис./низк. тиск в дих. шляхах, разгерметиз. контуру, вис. пост. тиск в дих. шляхах, вис. об'єднання їм вдих., віс. частота спонт. вдих., апное, вис./низк. концентрація 02, вис./низк. конц. (02, знеструмлення в мережі електроживлення, низьк. заряд, поруш. газопостачання, низьк. РЕЕР) |



